TAGEN & FEIERN
5 Veranstaltungsräume 27m² bis 266m² – “für Veranstaltungen mit bis zu 180 Personen”.
Alle Veranstaltungsräume verfügen über Tageslicht, WLAN und sind klimatisiert
Raumpläne
Erdgeschoss
Bestuhlungsmöglichkeiten maximal | |||||||||
~qm | Länge x Breite | Höhe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kronesaal I | 71 qm | 10,40m x 6,80m | 3,20m | 32 | 50 | 70 | 36 | 48 | 50 |
Kronesaal II | 122 qm | 10,40m x 11,70m | 5,00m | 40 | 72 | 144 | 52 | 60 | 80 |
Kronesaal III | 74 qm | 10,40m x 7,10m | 3,20m | 32 | 50 | 70 | 36 | 48 | 50 |
Kronesaal I+II | 193 qm | 10,40m x 18,50m | 48 | 96 | 224* | 72 | 80 | 130 | |
Kronesaal I+II+III | 267 qm | 10,40m x 25,60m | 56 | 150 | 320* | 88 | 100 | 180 | |
Kronesaal II+III | 196 qm | 10,40m x 18,80m | 48 | 96 | 224* | 75 | 80 | 130 |
* nach Rücksprache
Anschrift
Darmstädter Straße 168
D-64625 Bensheim
Tel.: +49 (0)6251-989910
Fax: +49 (0)6251-98991199
E-Mail: info@parkhotel-krone.de
www.parkhotel-krone.de
Wichtiges
Rezeptionszeiten
Unsere Rezeption ist momentan personell bedingt Montag - Samstag von 09:00 - 19:00 Uhr persönlich für Sie da. Sonntag und Feiertag nicht besetzt.
Ausserhalb der Rezeptionszeiten können Sie sich Ihr Zimmer kontaktlos einchecken oder auch komplett neu reservieren.